从多店托管到财务数据,聚店通把拼多多店铺经营的每个环节都收敛到一个工作台,专业、高效、安全。
聚店通将拼多多多店经营的完整能力整合于一个工作台
告别反复切换账号与登录的繁琐。聚店通为每家店铺建立独立会话,登录状态互不干扰,一个工作台即可掌握全局经营。
| 店铺名称 | 分组 | 状态 |
|---|---|---|
| 潮品服饰旗舰店 | 主力店 | 在线 |
| 优品生活馆 | 主力店 | 在线 |
| 数码优选 | 新店培育 | 在线 |
| 美味食品 | 清仓店铺 | 离线 |
从商品录入到发布上架全流程在一个界面完成,类目模板自动匹配,规格属性联动,减少重复填写。
| 商品 | SKU 数 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 秋冬加绒卫衣 | 12 | ¥79 | 已发布 |
| 316 保温杯套装 | 8 | ¥59 | 草稿 |
| 快充数据线 | 5 | ¥19.9 | 已发布 |
| 居家收纳盒 | 6 | ¥29.9 | 草稿 |
发布队列统一管理上架任务,支持保存、核对、提交与结果回读,发布进度全程可控。
| 任务 | 计划 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 秋冬卫衣上新 | 保存并回读 | 100% | 完成 |
| 保温杯套装 | 核对后提交 | 60% | 执行中 |
| 数据线补货 | 保存并回读 | 0% | 排队中 |
多店订单统一汇聚,批量发货、物流轨迹跟踪、包裹管理一站完成。
| 订单号 | 商品 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| #20261024001 | 秋冬卫衣 | ¥79 | 已发货 |
| #20261024002 | 保温杯套装 | ¥59 | 待发货 |
| #20261024003 | 快充数据线 | ¥19.9 | 售后中 |
| #20261024004 | 居家收纳盒 | ¥29.9 | 已完成 |
客服工单、评价回复、申诉处理、退款售后统一入口,响应更及时,服务更专业。
| 工单 | 类型 | 紧急度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 退款申请 #88231 | 退款 | 高 | 处理中 |
| 差评申诉 #88230 | 申诉 | 中 | 已解决 |
| 换货 #88229 | 售后 | 低 | 待处理 |
提现流水、经营对账、发票管理、推广流水,财务数据集中呈现,账目清晰明了。
| 项目 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|
| 提现流水 | ¥52,000 | 已到账 |
| 推广流水 | ¥18,400 | 进行中 |
| 发票申请 | ¥3,280 | 审核中 |
销售、流量、转化、推广等经营数据实时汇总,多店对比分析,一眼看清全局。
共享流程与平台动作调度,把重复性运营动作自动化,让团队专注于真正重要的事。
| 流程 | 触发 | 状态 |
|---|---|---|
| 自动上架流程 | 定时 | 运行中 |
| 库存同步流程 | 实时 | 运行中 |
| 评价监控流程 | 定时 | 已暂停 |
独立会话隔离、凭据加密保护、员工角色权限精细划分,全方位守护你的经营数据。
| 角色 | 店铺范围 | 权限 |
|---|---|---|
| 管理员 | 全部 | 全部 |
| 运营 | 指定分组 | 商品/订单 |
| 客服 | 指定分组 | 订单/售后 |
| 财务 | 全部 | 财务/数据 |
聚店通持续完善,覆盖更丰富的经营与管理场景
套餐订阅、订单、续费在客户端自助完成,灵活管理你的服务周期。
批量调整商品价格、库存、上下架,多店统一操作,告别逐条修改。
自动监控店铺评价,及时提醒差评,统一回复入口,维护店铺口碑。
视频内容匹配、推广数据分析,助力内容营销与广告投放决策。
代理客户、订单、分佣与结算统一管理,分销体系清晰可控。
开放 API 能力,支持与第三方系统对接,灵活扩展你的业务。
标准产品满足不了的,还可以找我们定制开发
了解定制开发服务 →